普通精度卧(wò)軸矩台平(píng)面磨(mó)床
m7130/2ck m7132h/2ck m7140h/2ck hz-034/2ck1 m7140×16/2ck hz-033/2ck2 hz-033/2ck3 hz-033/2ck4 hz-500/2ck hz-630/2ck hz-800/2ck
本機床(chuáng)主要是(shì)以砂(shā)輪周(zhōu)邊磨削工件的水平(píng)平面,也可(kě)用砂輪的側面磨削(xuē)工件凸緣的垂(chuí)直側面,能(néng)加工(gōng)鋼(gāng)、鑄鐵和有色(sè)金屬制成的零件,磨(mó)削時工件(jiàn)可直接固定在工作(zuò)台面(miàn)上或(huò)吸(xī)牢(láo)在(zài)電磁吸(xī)盤上加工或由其他(tā)夾具(jù)夾持(chí)進行磨削(xuē),使用(yòng)範圍廣,适(shì)用于(yú)各種機械(xiè)加工(gōng)工廠、量具廠、汽(qì)車、模具等(děng)行業的零(líng)件(jiàn)磨削加(jiā)工。
■ 本(běn)系(xì)列(liè)機床是在(zài)通用機床(chuáng)的機(jī)型上升(shēng)級的兩(liǎng)軸程控卧軸矩(jǔ)台平(píng)面磨床,适(shì)合加工大批量(liàng)工件(jiàn)。
■ 産品(pǐn)覆蓋30s、50、60系列(liè)和hz-800等(děng)所有磨頭移動系列(liè)平面(miàn)磨(mó)床。産品程控(kòng)化升(shēng)級後(hòu)具備可視化(huà)自(zì)動操(cāo)作功能,提(tí)高了操作(zuò)的便捷性,機床具備(bèi)自動磨削(xuē)功能,可實(shí)現一人多(duō)機操作,大(dà)幅度(dù)降低操作者的(de)勞動強度。
■ 該機(jī)床(chuáng)采用磨(mó)頭移(yí)動式布局(jú)形(xíng)式,由床身、工(gōng)作台(tái)、立柱、拖(tuō)闆(pǎn)及磨頭組(zǔ)成(chéng)。工作台(tái)在床身上作往(wǎng)複運(yùn)動,磨頭在(zài)拖闆上作(zuò)橫向運動(dòng),拖闆(pǎn)連同(tóng)磨頭在立柱上作垂(chuí)直運動。
■ 工(gōng)作台往複(fú)運動(dòng)由液(yè)壓驅動,運(yùn)動速度無(wú)級調速。
■ 本(běn)機床爲兩(liǎng)軸程控機(jī)床,磨頭橫向進給運(yùn)動和垂直(zhí)進給運動(dòng)均(jun1)由伺服(fú)電機驅動(dòng)。磨頭(tóu)砂(shā)輪主軸的旋(xuán)轉運動由交流電機(jī)驅動(dòng)。
■ 該系(xì)列機床(chuáng)一米機(jī)型标(biāo)配爲半封(fēng)閉罩(zhào)殼,工(gōng)作台(tái)長度一米(mǐ)以上(shàng)機型(xíng)标配(pèi)爲簡易罩殼,均可選(xuǎn)配半封閉(bì)及全封閉磨頭(tóu)罩殼(ké)。
■ 采用簡易圖形化人機界(jiè)面,操(cāo)作功能(néng)簡便,搭配高(gāo)質量、高效率先進的lcd 觸摸式熒屏(píng)。
■ 操作模(mó)式與功能(néng):設定工件(jiàn)零位——設定(dìng)磨削(xuē)總量——粗磨削每次進給量(liàng)——精磨(mó)削每次進(jìn)給量——精磨(mó)削次(cì)數——光磨削次數一磨(mó)削結束後(hòu)砂輪回到(dào)工件(jiàn)零位(wèi),設計(jì)有工(gōng)作台(tái)左、右(yòu)進給(gěi)、内外(wài)進給以及(jí)單、雙進給模式(shì),方便操作(zuò)者選(xuǎn)擇。
型(xíng)号: | m7130/2ck | m7132h/2ck | m7140h/2ck | ||
---|---|---|---|---|---|
工作台 | 工作台面(miàn)尺(chǐ)寸(寬×長(zhǎng)) | mm | 300×1000 | 320×1000 | 400×1000 |
最大(dà)磨(mó)削尺寸(cùn)(寬×長(zhǎng)×高) | mm | 300×1000 ×400 | 320×1000 ×400 | 400×1000 ×400 | |
工(gōng)作台縱向行程(chéng)(最大(dà)) | m/min | 1100 | |||
工作台速(sù)度(無級) | mm | 3-25 | |||
工作(zuò)台(tái)t型槽(cáo)(槽數×寬度(dù)) | mm | 3×18 | |||
工作台承(chéng)載重量(含(hán)電磁吸(xī)盤(pán)) | kg | 468 | 499 | 624 | |
磨頭 | 砂輪軸(zhóu)中心至工作台距(jù)離(最(zuì)大) | mm | 575 | ||
磨頭垂直最小進給量 | mm | 0.005 | |||
垂直(zhí)最大機動速度 | m/min | 400 | |||
磨頭(tóu)橫(héng)向最小(xiǎo)進給量(liàng) | mm | 0.025 | |||
橫(héng)向進(jìn)給速度(dù) | m/min | 0.5~3 | |||
砂(shā)輪軸(zhóu)轉速(sù) | r/min | 1440 | |||
砂(shā)輪尺寸(cùn)(外徑×寬×内徑) | mm | Φ350×40×Φ127 | |||
電機功率 | 電機總(zǒng)功率(約) | kw | 8 | 9 | 9 |
磨(mó)頭電(diàn)機功率 | kw | 4.5 | 5.5 | 5.5 | |
垂直伺(sì)服電(diàn)機功率 | kw | 1.5 | |||
橫(héng)向伺服電(diàn)機(jī)功(gōng)率 | kw | 1.2 | |||
工作(zuò)精度 | 加(jiā)工表面對基面(miàn)的平行度(dù) | mm | 300:0.008 | 300:0.005 | 300:0.005 |
表面粗糙(cāo)度 | μm | ra0.63 | |||
機(jī)床重(zhòng)量 (半(bàn)封閉防護) |
淨重(約) | kg | 4200 | 4200 | 4200 |
毛(máo)重(約(yuē)) | kg | 5000 | 5000 | 5000 | |
外形尺(chǐ)寸(cùn)(長×寬×高) | mm | 4000x2200x2300 | 4000x2200x2300 | 4000x2200x2300 | |
包(bāo)裝箱(xiāng)尺寸(cùn)(長×寬×高) | mm | 4250x2320x2600 | 4250x2320x2600 | 4250x2320x2600 |
型号: | hz-034/2ck1 | m7140×16/2ck | ||
---|---|---|---|---|
工(gōng)作台 | 工作(zuò)台面(miàn)尺寸(寬×長(zhǎng)) | mm | 320×1600 | 400×1600 |
最大(dà)磨削(xuē)尺(chǐ)寸(cùn)(寬×長×高) | mm | 300×1600×400 | 400×1600×400 | |
工作(zuò)台縱向(xiàng)行程(最大(dà)) | m/min | 1650 | 1650 | |
工作(zuò)台速(sù)度(dù)(無級) | mm | 3-23 | 3-23 | |
工作台t型槽(槽數(shù)×寬度(dù)) | mm | 3×18 | ||
工作台承(chéng)載重量(含電磁吸盤(pán)) | kg | 800 | 998 | |
磨頭 | 砂輪(lún)軸中(zhōng)心至(zhì)工作台距離(最(zuì)大) | mm | 575 | |
磨(mó)頭垂直最(zuì)小進(jìn)給量(liàng) | mm | 0.005 | ||
垂直最大機(jī)動速度 | m/min | 400 | ||
磨頭(tóu)橫向(xiàng)最小(xiǎo)進給(gěi)量 | mm | 0.025 | ||
橫向(xiàng)進給速(sù)度 | m/min | 0.5~3 | ||
砂輪(lún)軸(zhóu)轉速 | r/min | 1440 | ||
砂輪(lún)尺(chǐ)寸(外徑×寬×内徑) | mm |
Φ350×40×Φ127
|
||
電機功(gōng)率 | 電機總功率(lǜ)(約) | kw | 8 | 9 |
磨頭電(diàn)機功(gōng)率 | kw | 4.5 | 5.5 | |
垂直(zhí)伺服電(diàn)機功率(lǜ) | kw | 1.5 | ||
橫向伺(sì)服電機功(gōng)率 | kw | 1.2 | ||
工(gōng)作精度 | 加工(gōng)表(biǎo)面對(duì)基面(miàn)的平(píng)行度(dù) | mm | 300:0.008 | 300:0.005 |
表面粗糙(cāo)度 | μm | ra0.63 | ||
機床(chuáng)重量 (半(bàn)封閉防護) |
淨重(約) | kg | 5000 | 5100 |
毛重(約) | kg | 6000 | 6000 | |
外形(xíng)尺寸(長×寬(kuān)×高) | mm | 4150×1673×2035 | 4150×1673×2035 | |
包(bāo)裝箱(xiāng)尺(chǐ)寸(cùn)(長×寬(kuān)×高) | mm | 4500×1700×2400 | 4500×1700×2400 |
型号: | hz-033/2ck2 | hz-033/2ck3 | hz-033/2ck4 | ||
---|---|---|---|---|---|
工作台(tái) | 工(gōng)作(zuò)台面尺寸(cùn)(寬×長) | mm | 320×2000 | 320×2500 | 320×4000 |
最大(dà)磨削(xuē)尺寸(寬×長×高) | mm | 320×2000×400 | 320×2500×400 | 320×4000×400 | |
工(gōng)作台縱(zòng)向(xiàng)行程(最大) | m/min | 2100 | 2600 | 4300 | |
工作台速(sù)度(無(wú)級) | mm | 3-23 | 3-25 | 3-22 | |
工作台t型槽(cáo)(槽數×寬(kuān)度) | mm | 3×18 | |||
工作台承(chéng)載重量(含電磁(cí)吸盤(pán)) | kg | 798 | 1240 | 2000 | |
磨頭(tóu) | 砂輪軸中(zhōng)心至工作台距(jù)離(最大(dà)) | mm | 575 | 575 | 600 |
磨(mó)頭垂(chuí)直最(zuì)小進(jìn)給量(liàng) | mm | 0.005 | |||
垂直最大機動(dòng)速度(dù) | m/min | 400 | |||
磨頭(tóu)橫向最小進給(gěi)量 | mm | 0.025 | |||
橫(héng)向進給速度 | m/min | 0.5~3 | |||
砂(shā)輪軸轉速(sù) | r/min | 1440 | |||
砂輪(lún)尺寸(外(wài)徑(jìng)×寬×内(nèi)徑) | mm | Φ350×40×Φ127 | Φ400×63×Φ127 | ||
電機(jī)功(gōng)率 | 電機總(zǒng)功率(約) | kw | 8 | 8 | 16.7 |
磨(mó)頭電機功(gōng)率 | kw | 4.5 | 4.5 | 11 | |
垂直伺服電機功(gōng)率 | kw | 1.5 | |||
橫向伺服電(diàn)機功(gōng)率(lǜ) | kw | 1.2 | |||
工(gōng)作精(jīng)度(dù) | 加工表(biǎo)面對(duì)基面的平行度(dù) | mm | 300:0.008 | ||
表面粗糙(cāo)度 | μm | ra0.63 | |||
機床重量 (半封閉(bì)防護(hù)) |
淨重(zhòng)(約) | kg | 6500 | 7000 | 10000 |
毛重(約) | kg | 7000 | 7500 | 11000 | |
外形尺寸(cùn)(長×寬×高) | mm | 4850x1673x2035 | 4850x1673x2035 | 14830x1775x2550 | |
包(bāo)裝箱(xiāng)尺寸(cùn)(長×寬×高) | mm | 5430x1750x2400 | 7150x1750x2400 | 14830x1800x2650 |
型(xíng)号: | hz-500/2ck | hz-630/2ck | hz-800/2ck | ||
---|---|---|---|---|---|
工作(zuò)台 | 工作台面尺寸(寬×長(zhǎng)) | mm | 500×1000 | 630×1250 | 800×2000 |
最大磨削尺寸(cùn)(寬×長(zhǎng)×高) | mm |
500×1000
×400
|
630×1250 ×400 | 800×2000 ×600 | |
工作台(tái)縱向行程(chéng)(最大(dà)) | m/min | 1100 | 1350 | 2100 | |
工作(zuò)台速度(無(wú)級) | mm | 3-25 | 3-27 | 5-25 | |
工(gōng)作(zuò)台t型槽(cáo)(槽數(shù)×寬度) | mm | 3×18 | 3×22 | 3×22 | |
工作(zuò)台承載重(zhòng)量(含(hán)電磁吸盤(pán)) | kg | 680 | 815 | 2500 | |
磨頭(tóu) | 砂輪軸中(zhōng)心至工作(zuò)台距離(最(zuì)大) | mm | 575 | 600 | 825 |
磨頭垂直最(zuì)小進(jìn)給量(liàng) | mm | 0.005 | |||
垂直(zhí)最大機動速度 | m/min | 400 | |||
磨頭橫(héng)向(xiàng)最小(xiǎo)進給量 | mm | 0.025 | |||
橫向進(jìn)給速(sù)度 | m/min | 0.5~2.5 | |||
砂輪軸(zhóu)轉速(sù) | r/min |
1440
|
|||
砂輪尺寸(cùn)(外徑(jìng)×寬×内徑) | mm | Φ350×50×Φ127 | Φ400×50×Φ203 | Φ450×63×Φ203 | |
電機功率 | 電機總功率(lǜ)(約) | kw | 17 | 20 | 26 |
磨(mó)頭電(diàn)機功率 | kw | 9 | 11 | ||
垂直伺(sì)服電(diàn)機功率(lǜ) | kw | 1.5 | |||
橫(héng)向伺服電(diàn)機功(gōng)率 | kw | 1.2 | |||
工(gōng)作(zuò)精度 | 加工表面對(duì)基面(miàn)的平(píng)行度(dù) | mm | 300:0.005 | 300:0.008 | 300:0.005 |
表面(miàn)粗糙度(dù) | μm | ra0.63 | |||
機(jī)床(chuáng)重(zhòng)量 (半封閉防護) |
淨重(約(yuē)) | kg | 4000 | 6000 | 12000 |
毛重(約) | kg | 4500 | 6500 | 13000 | |
外形(xíng)尺寸(cùn)(長×寬(kuān)×高) | mm | 3150x1673x2245 | 3840x2007x2000 | 8050x2430x2650 | |
包裝箱尺寸(cùn)(長×寬(kuān)×高) | mm | 4250x2325x2600 | 4050x2350x2300 | 8400x2750x3050 |
sale@befun.cc
公司(sī)名稱(chēng):浙江月迪全洪集團有限公司
地址:杭州(zhōu)市西(xī)湖區學院(yuàn)路50号杭機(jī)大廈(shà)
電話:
版權所有(yǒu):浙江(jiāng)月迪全洪集團有限公司
copyright © 2011-2021 befun.cc all rights reserved
京icp證(zhèng)000000号
浙(zhè)公(gōng)網(wǎng)安備 33018502001650号