普(pǔ)通精度卧軸矩(jǔ)台(tái)平(píng)面磨床
本機床是m7130h的(de)升(shēng)級産品(pǐn),具有強(qiáng)力磨削(xuē)的特性(xìng),适用(yòng)于各(gè)種機械加工,尤其是(shì)大批量生(shēng)産的(de)汽車(chē)配件、工夾具、磁鋼、模(mó)具等(děng)行業(yè)。
随機附件 | |||
---|---|---|---|
電磁吸盤(pán) | 1塊 | 砂(shā)輪修整器(qì)(不附(fù)金剛石砂(shā)輪刀) | 1套 |
砂輪平衡心(xīn)軸 | 1副(fù) | 砂輪平衡(héng)架 | 1件 |
砂輪卡盤(pán)連砂輪 | 2套 | 機床(chuáng)調整墊鐵(tiě) | 1套 |
特殊附件(另(lìng)行計價) | |||
金(jīn)剛石砂輪(lún)刀(dāo) | 1支 | 正弦(xián)平口(kǒu)鉗(zpq-150) | 1件 |
■ 工作台和磨頭(tóu)橫向(xiàng)進給均由(yóu)液壓傳動(dòng),橫向(xiàng)進給也可以手(shǒu)動。
■ 垂(chuí)直(zhí)進給帶(dài)快速升降,也可(kě)手動(dòng),磨(mó)輪軸采用裝(zhuāng)入式電動(dòng)機驅動(dòng)。
■ 工作台(tái)導軌(guǐ)爲(wèi)自動(dòng)壓力潤(rùn)滑。
■ 采(cǎi)用11kw大功率磨(mó)頭電機(jī),磨削效率比m7130h增(zēng)加3-5倍。
m7130s/hz
工作台 | 工作(zuò)台(tái)面積(寬(kuān)×長) | mm | 300×1000 | |
最大(dà)磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 300×1000×400 | ||
工作台縱向(xiàng)行程(最大) | mm | 1100 | ||
工作(zuò)台縱(zòng)向移動速(sù)度 | m/min | 3-27 | ||
工作台(tái)t型槽(cáo)槽數×寬(kuān)度 | mm | 3×18 | ||
工作(zuò)台承載量(liàng)(包括(kuò)電磁吸盤) | kg | 468 | ||
磨頭(tóu) | 砂輪(lún)軸中(zhōng)心至(zhì)工作台距離(最(zuì)大) | mm | 600 | |
垂直(zhí)進給手(shǒu)輪刻(kè)度盤值 | 手輪每格(gé) | mm | 0.01 | |
手輪每(měi)轉 | mm | 1 | ||
磨頭最大移(yí)動量 | 橫向(xiàng)(手動(dòng)及液動(dòng)) | mm | 350 | |
垂(chuí)直(手(shǒu)動) | mm | 450 | ||
砂輪軸(zhóu)轉速 | r/min | 1440 | ||
砂輪(lún)尺寸(cùn)(外徑(jìng)×寬×内徑) | mm | Ф400×40×Ф127 | ||
電(diàn)機(jī)功率 | 電機總功率 | kw | 14.5 | |
液壓油泵電機(jī)功率 | kw | 3 | ||
冷(lěng)卻泵電(diàn)機 | kw | 0.125 | ||
磨頭電(diàn)機功(gōng)率 | kw | 11 | ||
工作(zuò)精度 | 加(jiā)工表面對(duì)基面的平(píng)行(háng)度 | mm | 300:0.008 | |
表面(miàn)粗糙度 | µm | ra0.63 | ||
機(jī)床重(zhòng)量 | 淨(jìng)重(約) | kg | 3500 | |
毛重(zhòng)(約) | kg | 4000 | ||
外形(xíng)尺(chǐ)寸(長(zhǎng)×寬×高(gāo)) | mm | 2295×1673×2235 | ||
包裝箱尺(chǐ)寸(長×寬×高) | mm | 2800×1780×2650 |
sale@befun.cc
公司(sī)名(míng)稱:浙江月迪全洪集團有限公司
地址:杭(háng)州市西湖區學(xué)院路(lù)50号杭機大(dà)廈
電話:
版權所(suǒ)有:浙(zhè)江月迪全洪集團有限公司
copyright © 2011-2021 befun.cc all rights reserved
京icp證(zhèng)000000号(hào)
浙公網安(ān)備 33018502001650号(hào)